Below are the Fixed deposit Interest Rates for 2016 of all Govt PSU Banks and Private Banks for 1 year, 2 years, 3 years.
| Bank Name | 1 year | 2 years | 5 years |
| State Bank of india | 7.5 | 7.75 | 7.25 |
| Union Bank of India | 7.75 | 7.7 | 7.5 |
| Citibank | 7.25 | 7.5 | 6.75 |
| IDBI Bank | 7.75 | 7.5 | 7.5 |
| HDFC Bank | 7.9 | 7.65 | 7.75 |
| Karnataka Bank | 7.75 | 7.5 | 7.5 |
| Vijaya Bank | 7.75 | 7.5 | 7.5 |
| ICICI Bank | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
| Canara Bank | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
| Syndicate Bank | 8 | 8 | 8 |
| Kotak Bank | 7.9 | 7.75 | 7.5 |
| Dena Bank | 7.75 | 7.75 | 7.6 |
| Yes Bank | 8 | 8 | 8 |
| Ratnakar Bank | 8.5 | 9 | 8.5 |
| Axis Bank | 7.9 | 7.75 | 7.5 |
| Indian Bank | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| Bank of Baroda | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
| Laxmi Vilas Bank | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| Bank of India | 7.75 | 7.5 | 7.25 |

